| Aktualna pogoda | Dodatkowe dane |
|---|---|
Rzeszów, PL 13:05, 22 lutego, 2026 5°C bezchmurnie | Wilgotność 70 % Ciśnienie 1019 hPa Wiatr 26km/h SSW Opady 1 mm Szansa na deszcz 0% Widoczność 10km |
| Czas | Warunki pogodowe | Odczuwalne | Opady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Opady/Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | Opady |
Dzisiaj 22:00 | słabe opady deszczu | 3° | 5°°C | 36km/h | 94 % | 1019 hPa | 1 mm |
Jutro 22:00 | słabe opady deszczu | 1° | 9°°C | 35km/h | 93 % | 1013 hPa | 1 mm |
lut 24 22:00 | słabe opady deszczu | 2° | 5°°C | 26km/h | 99 % | 1022 hPa | 1 mm |
lut 25 22:00 | zachmurzenie duże | -0° | 3°°C | 13km/h | 95 % | 1031 hPa | 0.96 mm |
lut 26 22:00 | zachmurzenie małe | -1° | 7°°C | 14km/h | 77 % | 1032 hPa | 0 mm |
| Czas | Warunki pogodowe | Odczuwalne | Opady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godziny | Opady/Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | Opady |
Dzisiaj 16:00 | zachmurzenie małe | 3° | 5°°C | 31km/h | 71 % | 1019 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 19:00 | słabe opady deszczu | 4° | 5°°C | 34km/h | 82 % | 1018 hPa | 0.2 mm |
Dzisiaj 22:00 | słabe opady deszczu | 4° | 4°°C | 36km/h | 94 % | 1014 hPa | 1 mm |
Jutro 01:00 | umiarkowane opady deszczu | 1° | 1°°C | 35km/h | 93 % | 1012 hPa | 1 mm |
Jutro 04:00 | słabe opady deszczu | 6° | 6°°C | 28km/h | 91 % | 1011 hPa | 1 mm |
Jutro 07:00 | zachmurzenie duże | 6° | 6°°C | 23km/h | 91 % | 1012 hPa | 0.8 mm |
Jutro 10:00 | słabe opady deszczu | 7° | 7°°C | 23km/h | 90 % | 1013 hPa | 0.2 mm |
Jutro 13:00 | słabe opady deszczu | 9° | 9°°C | 27km/h | 82 % | 1012 hPa | 0.2 mm |
Jutro 16:00 | słabe opady deszczu | 6° | 6°°C | 13km/h | 88 % | 1012 hPa | 0.25 mm |
Jutro 19:00 | słabe opady deszczu | 5° | 5°°C | 14km/h | 92 % | 1012 hPa | 1 mm |
Jutro 22:00 | słabe opady deszczu | 6° | 6°°C | 20km/h | 92 % | 1011 hPa | 1 mm |
lut 24 01:00 | słabe opady deszczu | 5° | 5°°C | 26km/h | 86 % | 1010 hPa | 1 mm |
lut 24 04:00 | zachmurzenie duże | 4° | 4°°C | 25km/h | 95 % | 1010 hPa | 0.25 mm |
lut 24 07:00 | słabe opady deszczu | 3° | 3°°C | 19km/h | 93 % | 1012 hPa | 0.35 mm |
lut 24 10:00 | zachmurzenie duże | 3° | 3°°C | 16km/h | 96 % | 1014 hPa | 0 mm |
lut 24 13:00 | słabe opady deszczu | 4° | 4°°C | 19km/h | 96 % | 1015 hPa | 0.2 mm |
lut 24 16:00 | słabe opady deszczu | 3° | 3°°C | 20km/h | 96 % | 1017 hPa | 1 mm |
lut 24 19:00 | słabe opady śniegu | 2° | 2°°C | 16km/h | 99 % | 1020 hPa | 1 mm |
lut 24 22:00 | słabe opady śniegu | 2° | 2°°C | 13km/h | 97 % | 1022 hPa | 1 mm |
lut 25 01:00 | słabe opady śniegu | 2° | 2°°C | 13km/h | 95 % | 1023 hPa | 0.96 mm |
lut 25 04:00 | zachmurzenie duże | 1° | 1°°C | 13km/h | 87 % | 1024 hPa | 0 mm |
lut 25 07:00 | zachmurzenie duże | 1° | 1°°C | 9km/h | 89 % | 1026 hPa | 0 mm |
lut 25 10:00 | zachmurzenie duże | 2° | 2°°C | 12km/h | 84 % | 1027 hPa | 0 mm |
lut 25 13:00 | zachmurzenie duże | 3° | 3°°C | 12km/h | 82 % | 1027 hPa | 0 mm |
Byłeś świadkiem ważnego wydarzenia?
Daj nam znać!
PARTNERZY: Audytorium17
Copyright © 2026Polskie Radio Rzeszów S.A. w likwidacj. Wszelkie prawa zastrzeżone.