Żużlowcy Wilków Cellfast Krosno w zawodach 2. kolejki Hit Metalkas II ligi pokonali na własnym torze Abramczyk Polonię Bydgoszcz 48;42.
Wyniki:
Cellfast Wilki Krosno – 48
9. Norbert Krakowiak – 4 (1,2,0,1)
10. Jonas Seifert-Salk – 8+2 (3,1*,1,2*,1)
11. Dimitri Berge – 10+2 (3,2*,1,2,2*)
12. Patryk Wojdyło – 6 (0,3,0,3,0)
13. Vaclav Milik – 14 (2,3,3,3,3)
14. Piotr Świercz – 2+1 (0,2*,0)
15. Szymon Bańdur – 4+2 (1,2*,1*)
16. Jakub Wieszczak – ns
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 42
1. Andreas Lyager – 7+2 (0,1,2*,2,2*)
2. Kai Huckenbeck – 13 (3,0,3,3,3,1)
3. Mateusz Szczepaniak – 4+1 (2,0,1*,1)
4. Tim Soerensen – 2 (1,1,-,-,-)
5. Krzysztof Buczkowski – 9 (1,3,2,3,0,-)
6. Franciszek Karczewski – 5+1 (3,0,2*,0,0)
7. Olivier Buszkiewicz – 2+1 (2*,0,0)
8. Bartosz Nowak – ns
Tekst: Bartłomiej Wisz, fot. ilustracyjne