| Aktualna pogoda | Dodatkowe dane |
|---|---|
Rzeszów, PL 10:10, 21 kwietnia, 2026 11°C zachmurzenie małe | Wilgotność 61 % Ciśnienie 1019 hPa Wiatr 13km/h NE Opady 0.2 mm Szansa na deszcz 0% Widoczność 10km |
| Czas | Warunki pogodowe | Odczuwalne | Opady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Opady/Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | Opady |
Dzisiaj 23:00 | słabe opady deszczu | 9° | 11°°C | 18km/h | 69 % | 1020 hPa | 0.2 mm |
Jutro 23:00 | zachmurzenie umiarkowane | 2° | 12°°C | 17km/h | 80 % | 1021 hPa | 0 mm |
kwi 23 23:00 | słabe opady deszczu | 5° | 12°°C | 36km/h | 75 % | 1016 hPa | 0.36 mm |
kwi 24 23:00 | słabe opady deszczu | 1° | 10°°C | 27km/h | 89 % | 1015 hPa | 1 mm |
kwi 25 23:00 | słabe opady deszczu | 6° | 16°°C | 26km/h | 94 % | 1012 hPa | 1 mm |
| Czas | Warunki pogodowe | Odczuwalne | Opady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godziny | Opady/Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | Opady |
Dzisiaj 11:00 | słabe opady deszczu | 11° | 11°°C | 18km/h | 61 % | 1019 hPa | 0.2 mm |
Dzisiaj 14:00 | zachmurzenie małe | 11° | 12°°C | 16km/h | 55 % | 1019 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 17:00 | zachmurzenie umiarkowane | 11° | 12°°C | 17km/h | 51 % | 1018 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 20:00 | słabe opady deszczu | 7° | 7°°C | 12km/h | 62 % | 1019 hPa | 0.2 mm |
Dzisiaj 23:00 | zachmurzenie umiarkowane | 5° | 5°°C | 8km/h | 69 % | 1020 hPa | 0 mm |
Jutro 02:00 | zachmurzenie umiarkowane | 3° | 3°°C | 7km/h | 74 % | 1020 hPa | 0 mm |
Jutro 05:00 | zachmurzenie umiarkowane | 2° | 2°°C | 8km/h | 80 % | 1020 hPa | 0 mm |
Jutro 08:00 | zachmurzenie umiarkowane | 6° | 6°°C | 12km/h | 67 % | 1021 hPa | 0 mm |
Jutro 11:00 | zachmurzenie umiarkowane | 10° | 10°°C | 16km/h | 52 % | 1020 hPa | 0 mm |
Jutro 14:00 | zachmurzenie umiarkowane | 11° | 11°°C | 17km/h | 44 % | 1019 hPa | 0 mm |
Jutro 17:00 | zachmurzenie duże | 12° | 12°°C | 17km/h | 48 % | 1018 hPa | 0 mm |
Jutro 20:00 | zachmurzenie duże | 7° | 7°°C | 10km/h | 65 % | 1018 hPa | 0 mm |
Jutro 23:00 | pochmurnie | 4° | 4°°C | 11km/h | 70 % | 1018 hPa | 0 mm |
kwi 23 02:00 | zachmurzenie umiarkowane | 7° | 7°°C | 23km/h | 59 % | 1016 hPa | 0 mm |
kwi 23 05:00 | zachmurzenie duże | 6° | 6°°C | 25km/h | 75 % | 1014 hPa | 0 mm |
kwi 23 08:00 | zachmurzenie duże | 7° | 7°°C | 32km/h | 75 % | 1013 hPa | 0 mm |
kwi 23 11:00 | zachmurzenie duże | 12° | 12°°C | 36km/h | 60 % | 1012 hPa | 0 mm |
kwi 23 14:00 | słabe opady deszczu | 11° | 11°°C | 29km/h | 69 % | 1011 hPa | 0.2 mm |
kwi 23 17:00 | słabe opady deszczu | 12° | 12°°C | 28km/h | 57 % | 1010 hPa | 0.36 mm |
kwi 23 20:00 | słabe opady deszczu | 9° | 9°°C | 30km/h | 55 % | 1013 hPa | 0.24 mm |
kwi 23 23:00 | zachmurzenie umiarkowane | 5° | 5°°C | 21km/h | 56 % | 1014 hPa | 0 mm |
kwi 24 02:00 | zachmurzenie umiarkowane | 3° | 3°°C | 14km/h | 63 % | 1014 hPa | 0 mm |
kwi 24 05:00 | zachmurzenie duże | 1° | 1°°C | 12km/h | 68 % | 1014 hPa | 0 mm |
kwi 24 08:00 | zachmurzenie duże | 4° | 4°°C | 18km/h | 55 % | 1015 hPa | 0 mm |
Byłeś świadkiem ważnego wydarzenia?
Daj nam znać!
PARTNERZY: Audytorium17
Copyright © 2026Polskie Radio Rzeszów S.A. w likwidacj. Wszelkie prawa zastrzeżone.