| Aktualna pogoda | Dodatkowe dane |
|---|---|
Rzeszów, PL 08:43, 5 kwietnia, 2026 11°C bezchmurnie | Wilgotność 76 % Ciśnienie 1022 hPa Wiatr 15km/h SW Opady 0.01 mm Szansa na deszcz 0% Widoczność 10km |
| Czas | Warunki pogodowe | Odczuwalne | Opady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Opady/Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | Opady |
Dzisiaj 23:00 | bezchmurnie | 12° | 20°°C | 23km/h | 72 % | 1022 hPa | 0.01 mm |
Jutro 23:00 | słabe opady deszczu | 5° | 12°°C | 32km/h | 91 % | 1022 hPa | 1 mm |
kwi 07 23:00 | słabe opady deszczu | 4° | 9°°C | 32km/h | 72 % | 1021 hPa | 1 mm |
kwi 08 23:00 | słabe opady deszczu | 1° | 5°°C | 22km/h | 89 % | 1025 hPa | 1 mm |
kwi 09 23:00 | słabe opady śniegu | -1° | 3°°C | 24km/h | 98 % | 1031 hPa | 1 mm |
| Czas | Warunki pogodowe | Odczuwalne | Opady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godziny | Opady/Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | Opady |
Dzisiaj 11:00 | bezchmurnie | 12° | 14°°C | 15km/h | 72 % | 1022 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 14:00 | bezchmurnie | 16° | 19°°C | 19km/h | 52 % | 1019 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 17:00 | bezchmurnie | 20° | 20°°C | 17km/h | 50 % | 1016 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 20:00 | bezchmurnie | 15° | 15°°C | 16km/h | 71 % | 1017 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 23:00 | zachmurzenie umiarkowane | 12° | 12°°C | 23km/h | 71 % | 1017 hPa | 0.01 mm |
Jutro 02:00 | zachmurzenie umiarkowane | 12° | 12°°C | 18km/h | 72 % | 1016 hPa | 0 mm |
Jutro 05:00 | słabe opady deszczu | 10° | 10°°C | 15km/h | 91 % | 1017 hPa | 0.89 mm |
Jutro 08:00 | słabe opady deszczu | 8° | 8°°C | 21km/h | 81 % | 1021 hPa | 1 mm |
Jutro 11:00 | słabe opady deszczu | 8° | 8°°C | 25km/h | 82 % | 1022 hPa | 1 mm |
Jutro 14:00 | słabe opady deszczu | 10° | 10°°C | 32km/h | 53 % | 1021 hPa | 1 mm |
Jutro 17:00 | słabe opady deszczu | 9° | 9°°C | 30km/h | 55 % | 1021 hPa | 0.2 mm |
Jutro 20:00 | zachmurzenie umiarkowane | 6° | 6°°C | 16km/h | 63 % | 1022 hPa | 0 mm |
Jutro 23:00 | zachmurzenie małe | 5° | 5°°C | 20km/h | 67 % | 1021 hPa | 0 mm |
kwi 07 02:00 | pochmurnie | 4° | 4°°C | 23km/h | 63 % | 1021 hPa | 0 mm |
kwi 07 05:00 | bezchmurnie | 4° | 4°°C | 25km/h | 66 % | 1020 hPa | 0 mm |
kwi 07 08:00 | bezchmurnie | 4° | 4°°C | 26km/h | 68 % | 1021 hPa | 0 mm |
kwi 07 11:00 | zachmurzenie duże | 6° | 6°°C | 29km/h | 60 % | 1020 hPa | 0 mm |
kwi 07 14:00 | słabe opady deszczu | 9° | 9°°C | 32km/h | 50 % | 1018 hPa | 0.2 mm |
kwi 07 17:00 | słabe opady deszczu | 9° | 9°°C | 27km/h | 55 % | 1017 hPa | 1 mm |
kwi 07 20:00 | słabe opady deszczu | 6° | 6°°C | 23km/h | 65 % | 1019 hPa | 0.8 mm |
kwi 07 23:00 | słabe opady śniegu | 4° | 4°°C | 23km/h | 72 % | 1020 hPa | 0.2 mm |
kwi 08 02:00 | zachmurzenie małe | 1° | 1°°C | 18km/h | 80 % | 1022 hPa | 0 mm |
kwi 08 05:00 | zachmurzenie umiarkowane | 2° | 2°°C | 22km/h | 77 % | 1022 hPa | 0 mm |
kwi 08 08:00 | zachmurzenie duże | 2° | 2°°C | 21km/h | 80 % | 1023 hPa | 0 mm |
Byłeś świadkiem ważnego wydarzenia?
Daj nam znać!
PARTNERZY: Audytorium17
Copyright © 2026Polskie Radio Rzeszów S.A. w likwidacj. Wszelkie prawa zastrzeżone.