| Aktualna pogoda | Dodatkowe dane |
|---|---|
Rzeszów, PL 19:15, 15 kwietnia, 2026 14°C bezchmurnie | Wilgotność 60 % Ciśnienie 1022 hPa Wiatr 11km/h WNW Opady 0 mm Szansa na deszcz 0% Widoczność 10km |
| Czas | Warunki pogodowe | Odczuwalne | Opady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Opady/Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | Opady |
Dzisiaj 23:00 | bezchmurnie | 14° | 15°°C | 6km/h | 68 % | 1022 hPa | 0 mm |
Jutro 23:00 | słabe opady deszczu | 9° | 15°°C | 9km/h | 94 % | 1021 hPa | 0.67 mm |
kwi 17 23:00 | słabe opady deszczu | 6° | 15°°C | 19km/h | 80 % | 1022 hPa | 0.48 mm |
kwi 18 23:00 | pochmurnie | 4° | 13°°C | 10km/h | 93 % | 1023 hPa | 0 mm |
kwi 19 23:00 | zachmurzenie duże | 5° | 15°°C | 8km/h | 84 % | 1020 hPa | 0 mm |
| Czas | Warunki pogodowe | Odczuwalne | Opady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godziny | Opady/Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | Opady |
Dzisiaj 20:00 | bezchmurnie | 13° | 14°°C | 6km/h | 60 % | 1022 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 23:00 | zachmurzenie małe | 12° | 13°°C | 6km/h | 68 % | 1022 hPa | 0 mm |
Jutro 02:00 | zachmurzenie umiarkowane | 10° | 11°°C | 5km/h | 80 % | 1021 hPa | 0 mm |
Jutro 05:00 | zachmurzenie duże | 9° | 9°°C | 6km/h | 90 % | 1020 hPa | 0 mm |
Jutro 08:00 | słabe opady deszczu | 11° | 11°°C | 4km/h | 94 % | 1021 hPa | 0.67 mm |
Jutro 11:00 | słabe opady deszczu | 13° | 13°°C | 8km/h | 79 % | 1021 hPa | 0.26 mm |
Jutro 14:00 | słabe opady deszczu | 15° | 15°°C | 9km/h | 61 % | 1020 hPa | 0.2 mm |
Jutro 17:00 | słabe opady deszczu | 15° | 15°°C | 9km/h | 59 % | 1020 hPa | 0.2 mm |
Jutro 20:00 | słabe opady deszczu | 11° | 11°°C | 8km/h | 75 % | 1020 hPa | 0.2 mm |
Jutro 23:00 | zachmurzenie umiarkowane | 11° | 11°°C | 7km/h | 71 % | 1020 hPa | 0 mm |
kwi 17 02:00 | zachmurzenie umiarkowane | 10° | 10°°C | 7km/h | 72 % | 1020 hPa | 0 mm |
kwi 17 05:00 | zachmurzenie duże | 8° | 8°°C | 8km/h | 80 % | 1020 hPa | 0 mm |
kwi 17 08:00 | zachmurzenie umiarkowane | 10° | 10°°C | 9km/h | 74 % | 1021 hPa | 0 mm |
kwi 17 11:00 | zachmurzenie duże | 11° | 11°°C | 6km/h | 74 % | 1021 hPa | 0.24 mm |
kwi 17 14:00 | słabe opady deszczu | 15° | 15°°C | 16km/h | 56 % | 1020 hPa | 0.39 mm |
kwi 17 17:00 | słabe opady deszczu | 14° | 14°°C | 19km/h | 57 % | 1019 hPa | 0.48 mm |
kwi 17 20:00 | zachmurzenie małe | 9° | 9°°C | 11km/h | 59 % | 1021 hPa | 0 mm |
kwi 17 23:00 | bezchmurnie | 6° | 6°°C | 8km/h | 79 % | 1022 hPa | 0 mm |
kwi 18 02:00 | bezchmurnie | 5° | 5°°C | 7km/h | 88 % | 1022 hPa | 0 mm |
kwi 18 05:00 | bezchmurnie | 4° | 4°°C | 8km/h | 93 % | 1022 hPa | 0 mm |
kwi 18 08:00 | bezchmurnie | 7° | 7°°C | 10km/h | 77 % | 1023 hPa | 0 mm |
kwi 18 11:00 | pochmurnie | 11° | 11°°C | 10km/h | 61 % | 1022 hPa | 0 mm |
kwi 18 14:00 | zachmurzenie umiarkowane | 13° | 13°°C | 9km/h | 56 % | 1021 hPa | 0 mm |
kwi 18 17:00 | zachmurzenie duże | 13° | 13°°C | 10km/h | 60 % | 1020 hPa | 0 mm |
Byłeś świadkiem ważnego wydarzenia?
Daj nam znać!
PARTNERZY: Audytorium17
Copyright © 2026Polskie Radio Rzeszów S.A. w likwidacj. Wszelkie prawa zastrzeżone.