| Aktualna pogoda | Dodatkowe dane |
|---|---|
Rzeszów, PL 02:12, 1 maja, 2026 4°C bezchmurnie | Wilgotność 70 % Ciśnienie 1028 hPa Wiatr 6km/h WNW Opady 0 mm Szansa na deszcz 0% Widoczność 10km |
| Czas | Warunki pogodowe | Odczuwalne | Opady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Opady/Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | Opady |
Dzisiaj 23:00 | zachmurzenie duże | 4° | 5°°C | 14km/h | 74 % | 1029 hPa | 0 mm |
Jutro 23:00 | zachmurzenie małe | 8° | 17°°C | 12km/h | 81 % | 1027 hPa | 0 mm |
maj 03 23:00 | bezchmurnie | 7° | 19°°C | 18km/h | 70 % | 1023 hPa | 0 mm |
maj 04 23:00 | pochmurnie | 8° | 22°°C | 19km/h | 77 % | 1019 hPa | 0 mm |
maj 05 23:00 | zachmurzenie duże | 10° | 22°°C | 29km/h | 75 % | 1014 hPa | 0 mm |
| Czas | Warunki pogodowe | Odczuwalne | Opady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godziny | Opady/Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | Opady |
Dzisiaj 05:00 | pochmurnie | 3° | 3°°C | 7km/h | 66 % | 1028 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 08:00 | zachmurzenie małe | 7° | 8°°C | 9km/h | 58 % | 1029 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 11:00 | zachmurzenie duże | 13° | 13°°C | 11km/h | 52 % | 1028 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 14:00 | zachmurzenie duże | 15° | 15°°C | 14km/h | 54 % | 1027 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 17:00 | zachmurzenie duże | 14° | 14°°C | 6km/h | 66 % | 1025 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 20:00 | zachmurzenie duże | 11° | 11°°C | 5km/h | 71 % | 1026 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 23:00 | zachmurzenie duże | 10° | 10°°C | 4km/h | 74 % | 1026 hPa | 0 mm |
Jutro 02:00 | zachmurzenie duże | 8° | 8°°C | 3km/h | 81 % | 1026 hPa | 0 mm |
Jutro 05:00 | zachmurzenie umiarkowane | 9° | 9°°C | 1km/h | 76 % | 1026 hPa | 0 mm |
Jutro 08:00 | zachmurzenie duże | 12° | 12°°C | 3km/h | 68 % | 1027 hPa | 0 mm |
Jutro 11:00 | zachmurzenie małe | 15° | 15°°C | 10km/h | 56 % | 1027 hPa | 0 mm |
Jutro 14:00 | zachmurzenie małe | 17° | 17°°C | 10km/h | 51 % | 1026 hPa | 0 mm |
Jutro 17:00 | pochmurnie | 17° | 17°°C | 5km/h | 50 % | 1024 hPa | 0 mm |
Jutro 20:00 | zachmurzenie małe | 12° | 12°°C | 9km/h | 67 % | 1024 hPa | 0 mm |
Jutro 23:00 | zachmurzenie duże | 9° | 9°°C | 12km/h | 72 % | 1024 hPa | 0 mm |
maj 03 02:00 | zachmurzenie umiarkowane | 8° | 8°°C | 11km/h | 70 % | 1023 hPa | 0 mm |
maj 03 05:00 | bezchmurnie | 7° | 7°°C | 10km/h | 69 % | 1023 hPa | 0 mm |
maj 03 08:00 | bezchmurnie | 12° | 12°°C | 15km/h | 60 % | 1022 hPa | 0 mm |
maj 03 11:00 | bezchmurnie | 17° | 17°°C | 18km/h | 50 % | 1021 hPa | 0 mm |
maj 03 14:00 | bezchmurnie | 19° | 19°°C | 16km/h | 43 % | 1020 hPa | 0 mm |
maj 03 17:00 | bezchmurnie | 19° | 19°°C | 13km/h | 50 % | 1018 hPa | 0 mm |
maj 03 20:00 | bezchmurnie | 12° | 12°°C | 13km/h | 66 % | 1018 hPa | 0 mm |
maj 03 23:00 | bezchmurnie | 10° | 10°°C | 13km/h | 65 % | 1019 hPa | 0 mm |
maj 04 02:00 | bezchmurnie | 9° | 9°°C | 14km/h | 69 % | 1018 hPa | 0 mm |
Byłeś świadkiem ważnego wydarzenia?
Daj nam znać!
PARTNERZY: Audytorium17
Copyright © 2026Polskie Radio Rzeszów S.A. w likwidacj. Wszelkie prawa zastrzeżone.