| Aktualna pogoda | Dodatkowe dane |
|---|---|
Rzeszów, PL 06:17, 25 czerwca, 2026 14°C pochmurnie | Wilgotność 78 % Ciśnienie 1019 hPa Wiatr 3km/h SSW Opady 0 mm Szansa na deszcz 0% Widoczność 10km |
| Czas | Warunki pogodowe | Odczuwalne | Opady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Opady/Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | Opady |
Dzisiaj 23:00 | zachmurzenie małe | 17° | 30°°C | 12km/h | 74 % | 1019 hPa | 0 mm |
Jutro 23:00 | bezchmurnie | 19° | 32°°C | 21km/h | 76 % | 1021 hPa | 0 mm |
cze 27 23:00 | bezchmurnie | 18° | 32°°C | 12km/h | 75 % | 1022 hPa | 0 mm |
cze 28 23:00 | bezchmurnie | 20° | 36°°C | 13km/h | 71 % | 1020 hPa | 0 mm |
cze 29 23:00 | słabe opady deszczu | 20° | 37°°C | 26km/h | 78 % | 1019 hPa | 0.23 mm |
| Czas | Warunki pogodowe | Odczuwalne | Opady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godziny | Opady/Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | Opady |
Dzisiaj 08:00 | pochmurnie | 17° | 21°°C | 8km/h | 74 % | 1019 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 11:00 | bezchmurnie | 22° | 26°°C | 9km/h | 60 % | 1019 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 14:00 | bezchmurnie | 29° | 29°°C | 10km/h | 39 % | 1018 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 17:00 | zachmurzenie małe | 30° | 30°°C | 12km/h | 43 % | 1017 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 20:00 | zachmurzenie umiarkowane | 25° | 25°°C | 9km/h | 59 % | 1017 hPa | 0 mm |
Dzisiaj 23:00 | zachmurzenie duże | 24° | 24°°C | 8km/h | 64 % | 1018 hPa | 0 mm |
Jutro 02:00 | zachmurzenie duże | 22° | 22°°C | 7km/h | 65 % | 1018 hPa | 0 mm |
Jutro 05:00 | zachmurzenie umiarkowane | 19° | 19°°C | 9km/h | 76 % | 1018 hPa | 0 mm |
Jutro 08:00 | zachmurzenie małe | 25° | 25°°C | 14km/h | 60 % | 1019 hPa | 0 mm |
Jutro 11:00 | bezchmurnie | 29° | 29°°C | 18km/h | 49 % | 1019 hPa | 0 mm |
Jutro 14:00 | bezchmurnie | 31° | 31°°C | 21km/h | 38 % | 1018 hPa | 0 mm |
Jutro 17:00 | pochmurnie | 32° | 32°°C | 19km/h | 33 % | 1018 hPa | 0 mm |
Jutro 20:00 | bezchmurnie | 26° | 26°°C | 9km/h | 55 % | 1019 hPa | 0 mm |
Jutro 23:00 | bezchmurnie | 20° | 20°°C | 4km/h | 62 % | 1021 hPa | 0 mm |
cze 27 02:00 | bezchmurnie | 18° | 18°°C | 2km/h | 71 % | 1021 hPa | 0 mm |
cze 27 05:00 | bezchmurnie | 18° | 18°°C | 3km/h | 75 % | 1022 hPa | 0 mm |
cze 27 08:00 | bezchmurnie | 24° | 24°°C | 2km/h | 59 % | 1022 hPa | 0 mm |
cze 27 11:00 | bezchmurnie | 29° | 29°°C | 9km/h | 45 % | 1022 hPa | 0 mm |
cze 27 14:00 | bezchmurnie | 32° | 32°°C | 11km/h | 35 % | 1021 hPa | 0 mm |
cze 27 17:00 | bezchmurnie | 32° | 32°°C | 10km/h | 34 % | 1021 hPa | 0 mm |
cze 27 20:00 | bezchmurnie | 26° | 26°°C | 12km/h | 57 % | 1021 hPa | 0 mm |
cze 27 23:00 | bezchmurnie | 22° | 22°°C | 10km/h | 65 % | 1021 hPa | 0 mm |
cze 28 02:00 | bezchmurnie | 20° | 20°°C | 7km/h | 71 % | 1020 hPa | 0 mm |
cze 28 05:00 | bezchmurnie | 20° | 20°°C | 7km/h | 70 % | 1020 hPa | 0 mm |
Byłeś świadkiem ważnego wydarzenia?
Daj nam znać!
PARTNERZY: Audytorium17
Copyright © 2026Polskie Radio Rzeszów S.A. w likwidacj. Wszelkie prawa zastrzeżone.