W Krośnie w ramach rozgrywek ekstraligi Celfast Wilki przegrały z liderem Betard Spartą Wrocław 40:50. O tym spotkaniu Stanisław Jagiełło:
Punktacja:
Cellfast Wilki Krosno – 40 pkt.
9. Andrzej Lebiediew – 7 (1,2,2,0,2)
10. Krzysztof Kasprzak – 3+1 (2,1*,0,d)
11. Mateusz Świdnicki – 0 (0,0,-,-,-)
12. Vaclav Milik – 12 (0,1,3,2,3,3)
13. Jason Doyle – 11+1 (3,2,w,2*,3,1)
14. Krzysztof Sadurski – 4 (3,0,1,0)
15. Denis Zieliński – 3+1 (2*,0,1)
16. Piotr Świercz – NS
Betard Sparta Wrocław – 50 pkt.
1. Tai Woffinden – 11+1 (2*,3,1,3,2)
2. Daniel Bewley – 8+1 (1*,1,3,2,1)
3. Artiom Łaguta – 9+1 (3,2*,3,1,0)
4. Piotr Pawlicki – 7+1 (1,3,2*,1)
5. Maciej Janowski – 10 (2,3,d,2,3)
6. Bartłomiej Kowalski – 4 (w,3,1)
7. Mateusz Panicz – 1 (1,0,0)
fot. archiwum