środa, 4 października 2023
+48 17 222 22 22  
Polskie Radio Rzeszów
  • WIADOMOŚCI
    • RZESZÓW
    • PRZEMYŚL
    • STALOWA WOLA
    • TARNOBRZEG
    • REGION
  • MUZYKA
  • SPORT
  • AUDYCJE
  • WYDARZENIA
  • RADIO
    • PROGRAM
    • O NAS
    • LUDZIE RADIA
    • REKLAMA I MARKETING
    • KAMPANIE SPOŁECZNE
    • PATRONAT
    • KONTAKT
Brak
Pokaż więcej
SŁUCHAJ RADIA
Polskie Radio Rzeszów
  • WIADOMOŚCI
    • RZESZÓW
    • PRZEMYŚL
    • STALOWA WOLA
    • TARNOBRZEG
    • REGION
  • MUZYKA
  • SPORT
  • AUDYCJE
  • WYDARZENIA
  • RADIO
    • PROGRAM
    • O NAS
    • LUDZIE RADIA
    • REKLAMA I MARKETING
    • KAMPANIE SPOŁECZNE
    • PATRONAT
    • KONTAKT
Brak
Pokaż więcej
SŁUCHAJ RADIA
Polskie Radio Rzeszów

Radio Biwak 16.08 – Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu (zdjęcia)

16 sierpnia 2023 - 09:01
- Radio Biwak 2023, Audycje
368208137 771476201651863 1975360688967219219 n
Udostępnij na FacebookUdostępnij na TwitterUdostępnij na EmailUdostępnij na WhatsApp

Dzisiaj Radio Biwak nadawało z Zagórza koło Sanoka. Odwiedziliśmy Centrum Kultury Foresterium, które mieści się na terenie byłego zespołu klasztorno-zakonnego Karmelitów Bosych.

Jego fundatorem był w 1700 roku wojewoda wołyński Jan Franciszek Stadnicki. 72 lata później klasztor w znacznej części został zniszczony przez wojska rosyjskie podczas bitwy z konfederatami barskimi. – Część obiektów zachowała się do dziś – podkreśla Ewelina Kaszycka z Centrum Kultury Foresterium.

https://radio.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2023/08/biwak1tled.mp3

 

Dziś to jedne z najlepiej zachowanych ruin klasztorów warownych w Polsce. Jakub Osika, menedżer Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu zaznacza, że w zaadaptowanych pomieszczeniach urządzono wystawy i sale z wirtualną rzeczywistością.

https://radio.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2023/08/ubiwak2ed.mp3

 

Audycję prowadzili Agnieszka Radochońska i Łukasz Wacławek.

 

367691496 771434611656022 6770413065868009993 n
367748369 771434614989355 7510491033448078327 n
367956090 771435294989287 3742208506396064312 n
367968453 771435054989311 5547398887535601187 n
367976339 771434851655998 2852526334753714209 n
367976807 771435348322615 7639651556637811370 n
367985185 771435021655981 5588517777348840162 n
367993841 771434911655992 6923473527309964657 n
368014877 771434744989342 928266607686853990 n
368016631 771434588322691 8124441515044200041 n
368017632 771435578322592 527216856784470428 n
368031481 771435254989291 7823180027449226278 n
368033343 771435111655972 1286210016134330138 n
368035246 771435204989296 1313146984560474953 n
368050252 771434578322692 1321480903186668105 n
368051894 771434994989317 1387058350251781507 n
368061013 771434714989345 7838220237874722766 n
368064280 771435138322636 8252891356897643065 n
368076787 771434881655995 4984427218415166222 n
368209969 771434621656021 4913863862884285047 n
368229193 771434544989362 8364686863396601666 n
366828607 771472508318899 7887634815583954456 n
366893939 771460021653481 7852221497021869897 n
367700817 771459534986863 8869973897899122503 n
367722521 771471624985654 1795875883510178633 n
367959119 771472668318883 8508660661889836154 n
367973132 771459911653492 853403948475113111 n
367976807 771435348322615 7639651556637811370 n 1
367993606 771472381652245 2372888198513833197 n
367993873 771472484985568 7828039068047067713 n
367994926 771472211652262 3118250829590862078 n
368005925 771472038318946 4559267527737227500 n
368006648 771459304986886 8291854047820892308 n
368009741 771472294985587 8601408732372518933 n
368028414 771435461655937 2786754265760331252 n 1
368031956 771459798320170 4194195273034752906 n
368034707 771471738318976 4911320878558829528 n
368037556 771472618318888 5749514794480221739 n
368049148 771459434986873 8683039816861459893 n
368052087 771459361653547 3664170971516674506 n
368141547 771472238318926 7764189724382638225 n
368143236 771467964986020 3245124863654507751 n
368144504 771459324986884 807252871387413514 n
368152172 771459984986818 3830429733684410702 n
368163057 771467888319361 7268588996420362819 n
368229701 771471461652337 7666542638144471942 n
367385793 771476088318541 7380701593671328615 n
367959119 771472668318883 8508660661889836154 n 1
367966356 771475998318550 8409677385119798478 n
368021162 771476031651880 6956686199349151286 n

 

fot. Marek Maśniak

 

Sponsor

logo PGE Obrot SA pion RGB Npodpis 2

Patronat Medialny

TVP Kobieta

Tagi:
Następny
rpt

Lotnictwo, motoryzacja i IT - tu znajdziesz pracę. Rozmowa z Tomaszem Czopem

CZYTAJ RÓWNIEŻ

PiS zaprezentowało listy kandydatów z Podkarpacia do parlamentu

Zakończyły się uroczystości w Markowej (zdjęcia)

Piknik z okazji jubileuszu działalności HSW

Programy stypendialne Województwa Podkarpackiego

Referendum w Tarnobrzegu, lokalizacja spalarni śmieci

„Nie ma większej miłości”. Wielki koncert dziękczynny z okazji beatyfikacji (fotogaleria)

14 września – Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym

Znamy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do wyborów parlamentarnych



a2
a3
a4
a1
a7
a5

WIADOMOŚCI

Rzeszów
Przemyśl
Stalowa Wola
Tarnobrzeg
Region

MUZYKA

Wiadomości muzyczne
Listy przebojów

SPORT

Piłka nożna
Siatkówka
Piłka ręczne
Koszykówka
Tenis stołowy

PARTNERZY

Audytorium17

POLSKIE RADIO RZESZÓW

Kampanie społeczne
Patronaty
Regulaminy
Kontakt
Polityka prywatności

© 2023 Polskie Radio Rzeszów S.A.

  • WIADOMOŚCI
    • RZESZÓW
    • PRZEMYŚL
    • STALOWA WOLA
    • TARNOBRZEG
    • REGION
  • POGODA
  • MUZYKA
  • SPORT
  • AUDYCJE
  • WYDARZENIA
  • RADIO
    • PROGRAM
    • O NAS
    • LUDZIE RADIA
    • REKLAMA I MARKETING
    • KAMPANIE SPOŁECZNE
    • PATRONAT
    • KONTAKT
Brak
Pokaż więcej
Skip to content
Open toolbar Dostępność

Dostępność

  • Powiększ tekstPowiększ tekst
  • Zmniejsz tekstZmniejsz tekst
  • Odcienie szarościOdcienie szarości
  • Wysoki kontrastWysoki kontrast
  • NegatywNegatyw
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Czcionka alternatywnaCzcionka alternatywna
  • Reset Reset